Travel Time/Distance
"Country Living, In Town" is a phrase that aptly describes several significant benefits of life in The Orchard at New Market. "County Living" refers to a pace of life that is quieter, safer, less hurried, more neighborly and more in tune with nature. Yet, "In Town" points to convenience and proximity. Map Quest travel times and distances to popular destinations shown below attest to this convenience.
From 603 E. Wainscot Drive in The Orchard at New Market to:
| Destination | Travel Time | Distance |
| Grocery | ||
| Food Lion at New Market | 2 min. | 0.6 mile |
| Weiss Market at Spring Ridge | 11 min. | 8.5 miles |
| Pharmacy | ||
| New Market Pharmacy | 2 min. | 0.6 mile |
| Dry Cleaners | ||
| New Market Cleaners | 2 min. | 0.6 mile |
| Hair Salon | ||
| Shear Images | 2 min. | 0.6 mile |
| Gas Station | ||
| Shell | 1.5 min. | 0.5 mile |
| Classic Fuels & Car Wash | 2 min. | 0.6 mile |
| Fine and Family Dining | ||
| Mealey's Restaurant | 3 min. | 1.2 miles |
| Morgans | 2 min. | 0.6 mile |
| Mallard's (family) | 3 min. | 1.2 miles |
| Convenience Food/Take-out | ||
| Cup Of The Morning | 2 min. | 0.6 mile |
| Domino's Pizza | 2 min. | 0.6 mile |
| Mom's Pizza | 3 min. | 1.3 miles |
| McDonalds | 1.5 min. | 0.5 mile |
| Strawberry Inn Bed & Breakfast | 2 min. | 0.9 mile |
| Convenience Store: | ||
| Highs | 1.5 min. | 0.5 mile |
| Bank | ||
| PNC Bank | 2 min. | 0.6 mile |
| Veterinary | ||
| Linganore Veterinary Clinic | 2 min. | 0.6 mile |
| New Market Town Hall | 3 min. | 1.0 mile |
| New Market Post Office | 4 min. | 1.5 miles |
| New Market Fire Station | 3.6 min. | 1.1 miles |
| Linganore District Public Schools | ||
| New Market Elementary | 3.5 min. | 1.2 miles |
| New Market Middle School | 3.5 min. | 1.3 miles |
| Linganore High School (Oak Dale) | 7 min. | 3.4 miles |
| Frederick Memorial Hospital | 17 min. | 10.2 miles |
| Nearby Recreational Facilities | ||
| Old National Pike District Park | 4 min. | 1.9 miles |
| Clustered Spires Golf Course | 17 min. | 9.6 miles |
| Glade Valley Golf Course | 20 min. | 14.1 miles |
| Area Colleges | ||
| Hood College | 17 min. | 10.2 miles |
| Frederick Community College | 20 min. | 15.3 miles |
| Mt. St. Mary's College | 38 min. | 33.2 miles |
| Shopping Centers | ||
| Frances Scott Key Mall | 14 min. | 10.7 miles |
| Frederick Town Mall | 15 min. | 12.7 miles |
| Big Box Retailers | ||
| Walmart. Best Buy, etc. | 13 min. | 9.5 miles |
| Costco | 12 min. | 9.3 miles |
| Borders/Bed Bath, etc | 14 min. | 10.2 miles |
| Lowes | 13 min. | 9.8 miles |
| Home Depot | 14 min. | 10.2 miles |
| Employment Centers | ||
| Frederick - Fort Detrick | 21 min. | 15.8 miles |
| Thomas Johnson Drive | 19 min. | 14.4 miles |
| City of Frederick | 13 min. | 9.9 miles |
| Germantown (NRC) | 34 min. | 25.2 miles |
| Gaithersburg (NIST) | 48 min. | 34.17 miles |
| Baltimore (Camden Yards) | 45 min. | 40.8 miles |
| Washington, DC (Union Station) | 1 hr., 33 min. | 42.4 miles |
| MARC Train Station - Frederick | 12 min. | 8.9 miles |
| Area Airports | ||
| Baltimore - BWI (Thurgood Marshall) | 44 min. | 39.6 miles |
| Regan International | 1 hr., 12 min. | 52.8 miles |
| Dulles International | 1 hr., 4 min. | 51.7 miles |


